2018 CHEVROLET TAHOE

$18,995

$17,995
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
  • 2018 CHEVROLET TAHOE SUV V8 5.3L GASOLINE UTILITY 4D POLICE 5.3L V8
1 /1

SPECIFICATIONS


Location -

VIN 1GNLCDEC3JR334140

Mileage 104,459

Stock No. RW334149

Transmission -

Engine V8 5.3L GASOLINE

Trim UTILITY 4D POLICE 5.3L V8

Drivetrain RWD

Exterior Color WHITE

Interior Color BLACK

Doors 4

Body Type SUV

Fuel Type GASOLINE
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact W S MOTORS CORP for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

SIMILAR VEHICLES